Sel nädalal tegi Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) otsused märtsis esitatud loomakasvatustoetuste taotluste kohta, määrates viit liiki toetusteks kokku ligi 19,9 miljonit eurot. Alates tänasest /30.mai/ jõuavad toetused ka loomapidajate pangakontodele. Loomakasvatustoetuste taotlusi võttis PRIA vastu 2.-20.märtsini, piimasektori eritoetuse taotlusi said kuni 100-pealiste piimakarjade pidajad esitada veel 15. aprillini. Kokku laekus 4930 taotlust. Üleminekutoetused maksab PRIA välja mais-juunis, piimasektori eritoetuse määrab ja maksab detsembris.
„Toetuste ladusale menetlemisele aitas kaasa fakt, et tänavu täitis üle 43% taotlejatest taotluse elektrooniliselt e-PRIAs,“ märkis PRIA otsetoetuste osakonna menetlusbüroo juhataja Tanel Trell. Ta juhib aga tähelepanu, et sarnaselt eelmisele aastale tuleb ka tänavu vastavalt Euroopa Nõukogu määrusele 73/2009 vähendada üleminekutoetuste summat neil, kel kõigi otsetoetuste summa ületab 5000 eurot.
| Toetuse liik | Taotluste arv | Toetuse saajate arv | Määratud ühikud | Määratud summa € pärast vähendusi | Ühikumäär € | 
| Ammlehma kasvatamine | 1 572 | 1 563 | 33 091 | 2 131 664 | 64,77 | 
| Piima üleminekutoetus | 1 296 | 1 289 | 622 531 835 | 13 032 827 | 0,02095 | 
| Ute kasvatamine | 900 | 894 | 48 561 | 661 246 | 13,83 | 
| Ute üleminekutoetus | 663 | 656 | 28 330 | 72 525 | 2,56 | 
| Veise üleminekutoetus | 3 907 | 3 880 | 71 835 | 3 978 010 | 75,52 | 
| Kokku |  |  |  | 19 876 272 |  | 
| Maakond | Toetuse saajad | Määratud summa € | 
| HARJUMAA | 221 | 1 077 176 | 
| HIIUMAA | 178 | 292 899 | 
| IDA-VIRUMAA | 143 | 492 999 | 
| JÕGEVAMAA | 298 | 1 973 348 | 
| JÄRVAMAA | 265 | 2 852 026 | 
| LÄÄNEMAA | 250 | 814 834 | 
| LÄÄNE-VIRUMAA | 355 | 2 410 749 | 
| PÕLVAMAA | 263 | 1 267 213 | 
| PÄRNUMAA | 434 | 1 930 492 | 
| RAPLAMAA | 430 | 1 440 447 | 
| SAAREMAA | 513 | 1 358 555 | 
| TARTUMAA | 236 | 1 176 209 | 
| VALGAMAA | 345 | 833 777 | 
| VILJANDIMAA | 362 | 1 316 780 | 
| VÕRUMAA | 601 | 638 769 | 
| KOKKU | 4 894 | 19 876 272 | 
 
			 
		
